![]() |
ब्रांड नाम: | APVO |
मॉडल संख्या: | HYGZ-500A |
एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | USD$989~USD$1000/set |
पैकेजिंग विवरण: | मानक लकड़ी के मामले |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
स्वचालित ग्रेड | अर्ध-स्वचालित |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
मशीनरी क्षमता | 400BPH |
गति | 35-45bot/min |
भरने की सामग्री | क्रीम और इसी तरह के उत्पाद |
पैकेज का आकार | 130×60×120 सेमी |
मुख्य घटक | मोटर |
सकल वजन | 50.00 किलो |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का केस |
क्षैतिज भरने की मशीन में एक पोर्टेबल डिज़ाइन है जिसमें हॉपर को लगातार खिलाए जाने पर स्वचालित सामग्री सक्शन क्षमता होती है। यह लचीले उत्पादन नियंत्रण के लिए मैनुअल और स्वचालित दोनों ऑपरेशन मोड प्रदान करता है।
मॉडल | भरने की मात्रा | क्षमता (bot/h) | कार्य करने का तरीका | भरने की गति | भरने की सटीकता | कार्य करने का दबाव |
---|---|---|---|---|---|---|
GZJ-SL1 | 3-5000 | 900-1800 | इलेक्ट्रिक गियर पंप | समायोज्य | ≤±1% | 0.09mpa |
GZJ-SL2 | 10-5000 | 2800-3800 | इलेक्ट्रिक गियर पंप | समायोज्य | ≤±1% | 0.09mpa |
GZJ-SL3 | 10-5000 | 2800-3800 | इलेक्ट्रिक गियर पंप | समायोज्य | ≤±1% | 0.09mpa |
हाँ, हम आपकी तकनीकी विशिष्टताओं और रेखाचित्रों के अनुसार सभी प्रकार के रासायनिक उपकरण बना सकते हैं।
कृपया विस्तृत तकनीकी आवश्यकताएं प्रदान करें ताकि हम एक अनुकूलित डिज़ाइन और उद्धरण तुरंत तैयार कर सकें।
हमारे सभी उत्पाद ग्राहक विशिष्टताओं के अनुसार ऑर्डर करने के लिए निर्मित किए जाते हैं।
हम उत्पाद डिज़ाइन और इंजीनियरिंग सहायता सहित संपूर्ण समाधान प्रदान करते हैं।
![]() |
ब्रांड नाम: | APVO |
मॉडल संख्या: | HYGZ-500A |
एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | USD$989~USD$1000/set |
पैकेजिंग विवरण: | मानक लकड़ी के मामले |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
स्वचालित ग्रेड | अर्ध-स्वचालित |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
मशीनरी क्षमता | 400BPH |
गति | 35-45bot/min |
भरने की सामग्री | क्रीम और इसी तरह के उत्पाद |
पैकेज का आकार | 130×60×120 सेमी |
मुख्य घटक | मोटर |
सकल वजन | 50.00 किलो |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का केस |
क्षैतिज भरने की मशीन में एक पोर्टेबल डिज़ाइन है जिसमें हॉपर को लगातार खिलाए जाने पर स्वचालित सामग्री सक्शन क्षमता होती है। यह लचीले उत्पादन नियंत्रण के लिए मैनुअल और स्वचालित दोनों ऑपरेशन मोड प्रदान करता है।
मॉडल | भरने की मात्रा | क्षमता (bot/h) | कार्य करने का तरीका | भरने की गति | भरने की सटीकता | कार्य करने का दबाव |
---|---|---|---|---|---|---|
GZJ-SL1 | 3-5000 | 900-1800 | इलेक्ट्रिक गियर पंप | समायोज्य | ≤±1% | 0.09mpa |
GZJ-SL2 | 10-5000 | 2800-3800 | इलेक्ट्रिक गियर पंप | समायोज्य | ≤±1% | 0.09mpa |
GZJ-SL3 | 10-5000 | 2800-3800 | इलेक्ट्रिक गियर पंप | समायोज्य | ≤±1% | 0.09mpa |
हाँ, हम आपकी तकनीकी विशिष्टताओं और रेखाचित्रों के अनुसार सभी प्रकार के रासायनिक उपकरण बना सकते हैं।
कृपया विस्तृत तकनीकी आवश्यकताएं प्रदान करें ताकि हम एक अनुकूलित डिज़ाइन और उद्धरण तुरंत तैयार कर सकें।
हमारे सभी उत्पाद ग्राहक विशिष्टताओं के अनुसार ऑर्डर करने के लिए निर्मित किए जाते हैं।
हम उत्पाद डिज़ाइन और इंजीनियरिंग सहायता सहित संपूर्ण समाधान प्रदान करते हैं।